Prezzi
PERIODO A | 20 MARZO - 20 GIUGNO, 11-20 SETTEMBRE |
PERIODO B | 21 GIUGNO - 19 LUGLIO, 16 AGOSTO - 10 SETTEMBRE, FESTIVITÀ, "PONTI", FIERE |
PERIODO C | 20 LUGLIO - 15 AGOSTO |
PERIODO A | 20 MARZO - 20 GIUGNO, 11-20 SETTEMBRE |
PERIODO B | 21 GIUGNO - 19 LUGLIO, 16 AGOSTO - 10 SETTEMBRE, FESTIVITÀ, "PONTI", FIERE |
PERIODO C | 20 LUGLIO - 15 AGOSTO |
TIPO DI ALLOGGIO |
NUMERO DI PERSONE PER ALLOGGIO |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
CAMERE (1-2P) | € 80 | € 90 | |||
€ 85 | € 95 | ||||
€ 90 | € 100 | ||||
MONOLOCALE (2P) | € 95 | ||||
€ 100 | |||||
€ 105 | |||||
SUITE (2P) | € 105 | ||||
€ 110 | |||||
€ 115 | |||||
APPARTAMENTI (3P) | € 110 | € 120 | |||
€ 120 | € 130 | ||||
€ 130 | € 140 | ||||
APPARTAMENTI (4P) | € 160 | ||||
€ 170 | |||||
€ 180 | |||||
Il listino è riferito all’anno in corso e riporta il prezzo (€/notte) per ogni tipo di alloggio, Imposta di Soggiorno esclusa. |
TIPO DI ALLOGGIO |
NUMERO DI PERSONE PER ALLOGGIO |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
CAMERE (1-2P) | € 80 | € 90 | |||
€ 85 | € 95 | ||||
€ 90 | € 100 | ||||
MONOLOCALE (2P) | € 95 | ||||
€ 100 | |||||
€ 105 | |||||
SUITE (2P) | € 105 | ||||
€ 110 | |||||
€ 115 | |||||
APPARTAMENTI (3P) | € 110 | € 120 | |||
€ 120 | € 130 | ||||
€ 130 | € 140 | ||||
APPARTAMENTI (4P) | € 160 | ||||
€ 170 | |||||
€ 180 | |||||
Il listino è riferito all’anno in corso e riporta il prezzo (€/notte) per ogni tipo di alloggio, Imposta di Soggiorno esclusa. |
Per ricevere un preventivo di soggiorno personalizzato, compila qui il form di richiesta informazioni.