Preise
PERIOD A | 20 MÄRZ - 20 JUNI, 11-20 SEPTEMBER |
PERIOD B | 21 JUNI - 19 JULI, 16 AUGUST - 10 SEPTEMBER, FEIERTAGE, MESSEN |
PERIOD C | 20 JULI - 15 AUGUST |
PERIOD A | 20 MÄRZ - 20 JUNI, 11-20 SEPTEMBER |
PERIOD B | 21 JUNI - 19 JULI, 16 AUGUST - 10 SEPTEMBER, FEIERTAGE, MESSEN |
PERIOD C | 20 JULI - 15 AUGUST |
TYP DER UNTERKUNFT |
PERSONENZAHL PRO UNTERKUNFT |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ZIMMER (1-2P) | € 80 | € 90 | |||
€ 85 | € 95 | ||||
€ 90 | € 100 | ||||
EINZIMMERWOHNUNG (2P) | € 95 | ||||
€ 100 | |||||
€ 105 | |||||
SUITE (2P) | € 105 | ||||
€ 110 | |||||
€ 115 | |||||
APARTMENTS (3P) | € 110 | € 120 | |||
€ 120 | € 130 | ||||
€ 130 | € 140 | ||||
APARTMENTS (4P) | € 160 | ||||
€ 170 | |||||
€ 180 | |||||
Die Preisliste enthält den Höchstpreis (€/Nacht) für jede Unterkunftsart, ohne Kurtaxe. |
TYP DER UNTERKUNFT |
PERSONENZAHL PRO UNTERKUNFT |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ZIMMER (1-2P) | € 80 | € 90 | |||
€ 85 | € 95 | ||||
€ 90 | € 100 | ||||
EINZIMMERWOHNUNG (2P) | € 95 | ||||
€ 100 | |||||
€ 105 | |||||
SUITE (2P) | € 105 | ||||
€ 110 | |||||
€ 115 | |||||
APARTMENTS (3P) | € 110 | € 120 | |||
€ 120 | € 130 | ||||
€ 130 | € 140 | ||||
APARTMENTS (4P) | € 160 | ||||
€ 170 | |||||
€ 180 | |||||
Die Preisliste enthält den Höchstpreis (€/Nacht) für jede Unterkunftsart, ohne Kurtaxe. |
Um ein individuelles Angebot für eine Unterkunft zu erhalten, füllen Sie bitte das Formular zur Informationsanfrage aus.