Preise
PERIODE A | 30-31/03, 11-24/09 |
PERIODE B | 11/04 - 31/05, 05/06 - 03/0 7, 04-10/09 |
PERIODE C | 01-10/04, 01-04/06, 04-23/07, 20/08-03/09 |
PERIODE D | 24/07-19/08 |
PERIODE A | 30-31/03, 11-24/09 |
PERIODE B | 11/04 - 31/05, 05/06 - 03/0 7, 04-10/09 |
PERIODE C | 01-10/04, 01-04/06, 04-23/07, 20/08-03/09 |
PERIODE D | 24/07-19/08 |
TYP DER UNTERKUNFT |
PERSONENZAHL PRO UNTERKUNFT |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
ZIMMER (1-2P) | € 100 | € 110 | ||
€ 110 | € 120 | |||
€ 120 | € 125 | |||
€ 130 | € 135 | |||
EINZIMMERWOHNUNG (2P) | € 120 | |||
€ 130 | ||||
€ 135 | ||||
€ 140 | ||||
SUITE (2P) | € 130 | |||
€ 145 | ||||
€ 150 | ||||
€ 165 | ||||
APARTMENTS (3P) | € 160 | € 160 | ||
€ 175 | € 175 | |||
€ 180 | € 180 | |||
€ 185 | € 185 | |||
APARTMENTS (4P) | € 190 | |||
€ 195 | ||||
€ 205 | ||||
€ 210 | ||||
Die Preisliste bezieht sich auf das laufende Jahr und zeigt den Preis (€/Nacht) für jede Art von Unterkunft, ohne Kurtaxe. |
TYP DER UNTERKUNFT |
PERSONENZAHL PRO UNTERKUNFT |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
ZIMMER (1-2P) | € 100 | € 110 | ||
€ 110 | € 120 | |||
€ 120 | € 125 | |||
€ 130 | € 135 | |||
EINZIMMERWOHNUNG (2P) | € 120 | |||
€ 130 | ||||
€ 135 | ||||
€ 140 | ||||
SUITE (2P) | € 130 | |||
€ 145 | ||||
€ 150 | ||||
€ 165 | ||||
APARTMENTS (3P) | € 160 | € 160 | ||
€ 175 | € 175 | |||
€ 180 | € 180 | |||
€ 185 | € 185 | |||
APARTMENTS (4P) | € 190 | |||
€ 195 | ||||
€ 205 | ||||
€ 210 | ||||
Die Preisliste bezieht sich auf das laufende Jahr und zeigt den Preis (€/Nacht) für jede Art von Unterkunft, ohne Kurtaxe. |
Um ein individuelles Angebot für eine Unterkunft zu erhalten, füllen Sie bitte das Formular zur Informationsanfrage aus.