Preise
JAHRESZEIT | ZEITRÄUME | |||
NIEDRIG | JAN - FEB - MÄR - OKT - NOV - DEZ | |||
MITTEL | APR - MAI - JUN - JUL 01-14 - SEP 15-30 | |||
MITTEL-HOCH | Feiertage, Brückentage, Messeveranstaltungen, 15.-24. JUL, 18.-31. AUG, 01.-14. SEP | |||
HOCH | 25.-31. JUL, 01.-17. AUG | |||
UNTERKUNFTSTYP | ANZAHL DER PERSONEN PRO UNTERKUNFT | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
2P-APPARTEMENTS | 130 | 130 | — | — |
140 | 140 | — | — | |
150 | 150 | — | — | |
160 | 160 | — | — | |
3P-APPARTEMENTS | — | 145 | 150 | — |
— | 155 | 160 | — | |
— | 165 | 170 | — | |
— | 175 | 180 | — | |
4P-APPARTEMENTS | — | — | 170 - 180 | 170 - 180 |
— | — | 175 - 190 | 175 - 190 | |
— | — | 185 - 195 | 185 - 195 | |
— | — | 190 - 210 | 190 - 210 |
Die Kurtaxe ist nicht inbegriffen.
Die Preisliste zeigt den Preis (€ pro Nacht) für jede Art von Unterkunft basierend auf den gewählten Daten innerhalb der angegebenen Zeiträume für das laufende Jahr.
Bei 4-Personen-Apartments variiert der Mindest- und Höchstpreis je nach Größe und Anzahl der Bäder.
Mindestaufenthalt: 2 Nächte in der Nebensaison und Zwischensaison, 3 Nächte in der gehobenen Zwischensaison, 4 Nächte in der Hochsaison.
Zusatzbett (falls verfügbar) +10 %
Babybett (0–3 Jahre) kostenlos, auf Anfrage
Verlängerte Aufenthalte (1 Monat oder länger) oder Geschäftsaufenthalte: Preisangebot auf Anfrage.